Season 51 (V:90)
| Rank | Team | Games | Goals | Points | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | California Traders | 14 | 28 - 6 | 34 | 22 |
| 2. | AC ZEE LEE K.O. | 14 | 28 - 14 | 31 | 14 |
| 3. | dark headz football club | 14 | 36 - 22 | 23 | 14 |
| 4. | Murphys Law | 14 | 30 - 17 | 23 | 13 |
| 5. | FC Rünenberg | 14 | 26 - 20 | 19 | 6 |
| 6. | Zischtigsclub | 14 | 21 - 21 | 14 | 0 |
| 7. | Bonsei FC | 14 | 23 - 36 | 12 | -13 |
| 8. | Reinach Rangers | 14 | 6 - 62 | 1 | -56 |
Matches in Season 51: here
Season 50 (VI:281)

| Rank | Team | Games | Goals | Points | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Rünenberg | 14 | 43 – 19 | 33 | 24 |
| 2. | FC Lions Reutenen | 14 | 32 – 21 | 29 | 11 |
| 3. | FC Maximal | 14 | 27 – 21 | 26 | 6 |
| 4. | FC TwentyOne | 14 | 26 – 21 | 20 | 5 |
| 5. | FC Supermanu | 14 | 35 – 32 | 20 | 3 |
| 6. | FC Marsimoto | 14 | 44 – 55 | 12 | -11 |
| 7. | Arachnoidea | 14 | 21 – 39 | 12 | -18 |
| 8. | FSV Rosenberg 1988 e.V. | 14 | 15 – 35 | 6 | -20 |
Matches in Season 50: here
Season 49 (VI:281)
| Rank | Team | Games | Goals | Points | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Ros 67 | 14 | 40 - 22 | 36 | 18 |
| 2. | FC Lions Reutenen | 14 | 39 - 21 | 32 | 18 |
| 3. | FC Yamamoto | 14 | 50 - 39 | 25 | 11 |
| 4. | FC Rünenberg | 14 | 37 - 37 | 21 | 0 |
| 5. | FC Supermanu | 14 | 40 - 32 | 20 | 8 |
| 6. | Arachnoidea | 14 | 25 - 23 | 15 | 2 |
| 7. | FC JJ 1975 | 14 | 13 - 25 | 12 | -12 |
| 8. | Mumbi-Tigers | 14 | 9 - 54 | 1 | -45 |
Matches in Season 49: here
Season 48 (VI:281):
| Rank | Team | Games | Goals | Points | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Supermanu | 14 | 43 - 34 | 30 | 9 |
| 2. | FC Rünenberg | 14 | 39 - 20 | 29 | 19 |
| 3. | FC Yamamoto | 14 | 49 - 28 | 28 | 21 |
| 4. | FC Lions Reutenen | 14 | 27 - 22 | 27 | 5 |
| 5. | FC Ros 67 | 14 | 32 - 29 | 19 | 3 |
| 6. | Arachnoidea | 14 | 18 - 31 | 16 | -13 |
| 7. | Cazzupizzu | 14 | 12 - 35 | 9 | -23 |
| 8. | Manta Divers | 14 | 6 - 27 | 3 | -21 |
Matches in Season 48: here
Season 47 (VI:281):
| Rank | Team | Games | Goals | Points | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | friiischtailer | 14 | 56 - 23 | 30 | 33 |
| 2. | FC Supermanu | 14 | 54 - 24 | 29 | 30 |
| 3. | FC Yamamoto | 14 | 61 - 33 | 27 | 28 |
| 4. | FC Ros 67 | 14 | 48 - 27 | 26 | 21 |
| 5. | FC Rünenberg | 14 | 49 - 31 | 24 | 18 |
| 6. | Arachnoidea | 14 | 35 - 48 | 14 | -13 |
| 7. | FC Giampi | 14 | 22 - 54 | 9 | -32 |
| 8. | Union Emmental 04 | 14 | 11 - 96 | 3 | -85 |
Matches in Season 47: here
Season 46 (VII:482):

| Rank | Team | Games | Goals | Points | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Rünenberg | 14 | 43 - 14 | 31 | 29 |
| 2. | Schutt-Ferein | 14 | 36 - 31 | 24 | 5 |
| 3. | Gloggehügelkickers | 14 | 30 - 25 | 24 | 5 |
| 4. | Sileks Kratovo | 14 | 23 - 21 | 22 | 2 |
| 5. | fc st-gall | 14 | 22 - 24 | 19 | -2 |
| 6. | FC Kuoni | 14 | 11 - 17 | 17 | -6 |
| 7. | FCZ1988 | 14 | 15 - 22 | 13 | -7 |
| 8. | Bananenpflücker Wattwil | 14 | 12 - 38 | 9 | -26 |
Matches in Season 46: here
Season 45 (VIII:1861):

| Rank | Team | Games | Goals | Points | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Rünenberg | 14 | 49 - 12 | 35 | 37 |
| 2. | S.C Napoli | 14 | 49 - 10 | 34 | 39 |
| 3. | United Kick Force | 14 | 44 - 24 | 28 | 20 |
| 4. | Real Sociedad 1.976 | 14 | 19 - 23 | 17 | -4 |
| 5. | AC Elbarto | 14 | 18 - 35 | 17 | -17 |
| 6. | lucerne blackbulls | 14 | 17 - 43 | 12 | -26 |
| 7. | FC Super Nacho | 14 | 13 - 43 | 10 | -30 |
| 8. | FC Adrian Monk ZH | 14 | 7 - 26 | 8 | -19 |
Matches in Season 45: here
Season 44 (VIII:1861):
| Rank | Team | Games | Goals | Points | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Diäthyl | 14 | 50 - 7 | 39 | 43 |
| 2. | FC Drogba 09 | 14 | 36 - 7 | 35 | 29 |
| 3. | FC Rünenberg | 14 | 46 - 15 | 31 | 31 |
| 4. | AC Elbarto | 14 | 28 - 22 | 22 | 6 |
| 5. | S.C Napoli | 14 | 28 - 31 | 19 | -3 |
| 6. | lucerne blackbulls | 14 | 17 - 45 | 9 | -28 |
| 7. | WhiteNiggas | 14 | 21 - 53 | 6 | -32 |
| 8. | FC-Barcelona2002 | 14 | 10 - 56 | 4 | -46 |
Matches in Season 44: here
Season 43 (VIII:1861):
| Rank | Team | Games | Goals | Points | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LosPavos | 14 | 40 - 13 | 31 | 27 |
| 2. | FC Diäthyl | 14 | 51 - 17 | 29 | 34 |
| 3. | FC Drogba 09 | 14 | 39 - 15 | 29 | 24 |
| 4. | FC Rünenberg | 14 | 39 - 22 | 24 | 17 |
| 5. | S.C Napoli | 14 | 40 - 26 | 24 | 14 |
| 6. | DESERT__EAGLES__ | 14 | 36 - 30 | 17 | 6 |
| 7. | lucerne blackbulls | 14 | 21 - 54 | 6 | -33 |
| 8. | oberterzen fighters | 14 | 0 - 89 | 0 | -89 |
Matches in Season 43: here
Season 42 (VIII:1861):
| Rank | Team | Games | Goals | Points | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | let’s go 2008 | 14 | 43 - 10 | 39 | 33 |
| 2. | S.C Napoli | 14 | 51 - 15 | 31 | 36 |
| 3. | FC Diäthyl | 14 | 45 - 18 | 26 | 27 |
| 4. | FC Drogba 09 | 14 | 36 - 19 | 24 | 17 |
| 5. | FC Rünenberg | 14 | 35 - 28 | 21 | 7 |
| 6. | LosPavos | 14 | 19 - 22 | 13 | -3 |
| 7. | Arsenal London Yasi | 14 | 10 - 29 | 9 | -19 |
| 8. | FC Quatschköpf | 14 | 2 - 100 | 0 | -98 |
Matches in Season 42: here
Season 41 (VIII:1861):
| Rank | Team | Games | Goals | Points | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1907 Fenerbahçe Sporkulübü | 14 | 66 - 9 | 40 | 57 |
| 2. | let’s go 2008 | 14 | 48 - 13 | 32 | 35 |
| 3. | FC Diäthyl | 14 | 29 - 17 | 25 | 12 |
| 4. | FC Rünenberg | 14 | 32 - 27 | 22 | 5 |
| 5. | FC Drogba 09 | 14 | 39 - 24 | 21 | 15 |
| 6. | barcelone9 | 14 | 12 - 40 | 11 | -28 |
| 7. | 1. FC Dynamo Berlin | 14 | 17 - 51 | 10 | -34 |
| 8. | FC Eintracht09 | 14 | 2 - 64 | 1 | -62 |
Matches in Season 41: here
Season 40 (IX:258):

| Rank | Team | Games | Goals | Points | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Rünenberg | 14 | 60 - 8 | 42 | 52 |
| 2. | müüri united | 14 | 43 - 9 | 34 | 34 |
| 3. | FC Bern–Ost | 14 | 65 - 16 | 29 | 49 |
| 4. | rübis und stübis | 14 | 43 - 19 | 25 | 24 |
| 5. | Basel FC | 14 | 13 - 44 | 13 | -31 |
| 6. | Aargau Sports | 14 | 14 - 34 | 11 | -20 |
| 7. | Dely-fighters | 14 | 5 - 64 | 5 | -59 |
| 8. | Bursaspor United | 14 | 9 - 58 | 4 | -49 |
Matches in Season 40: here




